产品[
便携式微波功率计RS7901
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
便携式微波功率计RS7901
产品型号:
RS 7901
产品价格:
0.00
元
产品厂商:
上海栎泰电子科技有限公司
简单介绍
融讯电子RONSHINE 便携式微波功率计RS7901
便携式微波功率计RS7901的详细介绍
融讯电子RONSHINE 便携式微波功率计RS7901
RS7901便携式微波功率计是基于数字信号处理技术的新一代检波二极管式功率计。内置50MHz功率扫描校准源可对功率计进行功率溯源和功率探头自动线性校准。RS7901微波功率计主机配置RS15XX系列不同的功率探头可实现连续波平均功率和峰值功率的精确测量。可通过主机前面板手动操作或后面板GP-IB远控操作完成功率探头的校准和信号功率电平的测量。其卓越的性能完全满足雷达、通讯、广播电视等领域RF与微波功率的测量。
RS7901便携式微波功率计主要技术指标 |
频率范围:10MHz~110GHz (视配置探头有所不同) | 功率范围:-70dBm~+50dBm |
零设置:±100pW | 显示分辨率:对数方式为1~0.001dB |
50MHz功率扫描校准源 |
频率准确度: ±1.5% | 功率准确度: ±1. 2% (溯源于功率准确度为±0.5%标准) | 功率动态范围: -30dBm~+20dBm | 源驻波比: 1.08 |
外形尺寸:长x宽x高 = 280x220x85(mm) |
重量:3kg |
| | | | | |
RS15XX系列CW平均功率探头主要技术指标 |
型号 | 频率范围 功率范围 | 最大 功率 | 功率线性度 | VSWR | 输入连接器形式 |
RS1511 | 10MHz~18GHz-60dBm~+20dBm | +23dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.05dB/10dB 其余: 0.00dB | 10MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.29 | N(m) |
RS1512 | 26.5GHz~40GHz -50dBm~+20dBm | +25dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.09dB/10dB; 其余: 0.00dB | 1.4 | 输入连接器: W2-28 UG-599校准连接器:N(m) |
RS1513 | 75GHz~110GHz -40dBm~+20dBm | +25dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.15dB/10dB 其余: 0.00dB | 1.4 | 输入连接器: W2-10 UG-387 校准连接器:N(m) |
RS1515 | 50MHz~26.5GHz-60dBm~+20dBm | +23dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.05dB/10dB 其余: 0.00dB | 50MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.38 18GHz~26.5GHz:1.43 | 3.5mm(m) |
RS1517 | 50MHz~40GHz -60dBm~+18dBm | +20dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.09dB/10dB 其余: 0.00dB | 50MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.38 18GHz~26.5GHz:1.43 26.5GHz~40GHz:1.89 | 2.4mm(m) |
RS15XX系列连续波功率探头主要技术指标 |
型号 | 频率范围 | 功率范围 | 最大功率 | 输入连接器形式 |
RS1511A(1W) | 10MHz~18GHz | -50dBm~+30dBm | +30dBm | N(m) |
RS1515A(1W) | 50MHz~26.5GHz | -50dBm~+30dBm | +30dBm | SMA(m) |
RS1511B(5W) | 10MHz~18GHz | -40dBm~+37dBm | +37dBm | N(m) |
RS1511C(25W) | 10MHz~18GHz | -30dBm~+44dBm | +44dBm | N(m) |
RS1515C(25W) | 50MHz~26.5GHz | -30dBm~+44dBm | +44dBm | 3.5mm(m) |
RS1511D(50W) | 10MHz~18GHz | -30dBm~+47dBm | +47dBm | N(m) |
RS1511E(100W) | 10MHz~18GHz | -30dBm~+50dBm | +50dBm | N(m) |
RS15XX系列峰值功率探头主要技术指标 |
型号 | 频率范围 功率范围 | 最大 功率 | 功率线性度 | VSWR | 输入连接器形式 |
RS1514 | 50MHz~18GHz CW:-30dBm~ +20dBm PEAK:-20dBm~ +20dBm | +23dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.05dB/10dB 其余: 0.00dB | 50MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.37 | N(m) |
RS1516 | 50MHz~26.5GHz CW:-30dBm~ +20dBm PEAK:-20dBm~ +20dBm | +23dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.05dB/10dB 其余: 0.00dB | 50MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.37 18GHz~26.5GHz:1.43 | 3.5mm(m) |
RS1518 | 50MHz~40GHz CW:-30dBm~ +20dBm PEAK:-20dBm~ +18dBm | +20dBm | -20dBm~+20dBm: ±0.09dB/10dB 其余: 0.00dB | 50MHz~2GHz:1.12 2GHz~12.4GHz:1.22 12.4GHz~18GHz:1.37 18GHz~26.5GHz:1.43 26.5GHz~40GHz:1.89 | 2.4mm(m) |
RS15XX系列峰值大功率探头主要技术指标 |
型号 | 频率范围 | 功率范围 | 最大功率 | 输入连接器形式 |
RS1514A(1W) | 50MHz~26.5GHz | CW:-20dBm~+30dBm PEAK:-10dBm~+30dBm | +30dBm | N(m) |
RS1516A(1W) | 50MHz~26.5GHz | CW:-20dBm~+30dBm PEAK:-10dBm~+30dBm | +30dBm | SMA(m) |
RS1514B(5W) | 50MHz~18GHz | CW:-20dBm~+30dBm PEAK:-10dBm~+37dBm | +37dBm | N(m) |
RS1514C(25W) | 50MHz~18GHz | CW: 0dBm~+44dBm PEAK:+10dBm~+44dBm | +44dBm | N(m) |
RS1516C(25W) | 50MHz~26.5GHz | CW: 0dBm~+44dBm PEAK:+10dBm~+44dBm | +44dBm | 3.5mm(m) |
RS1514D(50W) | 50MHz~18GHz | CW: 0dBm~+47dBm PEAK:+10dBm~+47dBm | +47dBm | N(m) |
RS1514E(100W) | 50MHz~18GHz | CW: 0dBm~+50dBm PEAK:+10dBm~+50dBm | +50dBm | N(m) |